OM Celebrations Of ONE Million Global Visitors & Ghassan's Graduation
RSICA Graduation Celebration 2012 |
(Ghassan Tayseer Nazmi (Oras GN |
تحتفل حركة ابداع غدا بتوقيت كاليفورنيا بالمليون الأول لزوار أحد مواقعها التي دمرت في الأردن وجرى اعادة ترميمها عام 2009 ومن المعروف أن موقعها التأسيسي نزمي دوت أورغ يزوره متصفحون من أكثر من ثمانين دولة وسوف نقدم لكم القائمة الاحصائية هنا .. كما أن الاحتفال سوف يكون أيضا احتفالا خاصا بنيل نجل المؤسس تيسير نظمي ، الأستاذ أوراس جي أن - غسان نظمي - درجة الماستر في الفنون السينمائية من معهد البحر الأحمر .. والذي ، أي غسان، طلب من والده الاستقلال التام عن أفكار والده و بعض أفكار حركة ابداع و سوف يلبى له هذا المطلب الذي لا يحتاج إلى اشهاره كونه متحقق منذ سنوات طويلة لكننا أحببنا التنويه له هنا ومضافا له موقع نتوافق عليه كهدية له هو يختاره من بين 12 موقع لحركة ابداع ونرجو أن يوافق السيد غسان على أن يكون من بين مجموعة إلزا للمواقع الالكترونية : إلزاي دوت نت أو إلزات دوت كم ... وإليكم القوائم الاحصائية بالمليون زائر كما يلي :http://nazmi.org/
80 different countries have visited this site. 107 flags collected. View all
Total unique visitors: 2,570
Total unique visitors: 2,570
Country | Last New Visitor | ||||||
1. | Jordan | 843 | June 26, 2012 | ||||
2. | United States | 528 | 10 hours ago | ||||
3. | Egypt | 176 | June 28, 2012 | ||||
4. | Saudi Arabia | 145 | 20 hours ago | ||||
5. | Palestinian Territory | 78 | June 22, 2012 | ||||
6. | United Arab Emirates | 56 | June 26, 2012 | ||||
7. | Algeria | 52 | June 8, 2012 | ||||
8. | Israel | 48 | June 19, 2012 | ||||
9. | Morocco | 41 | June 13, 2012 | ||||
10. | Kuwait | 36 | June 17, 2012 | ||||
11. | Germany | 32 | May 28, 2012 | ||||
12. | Lebanon | 30 | June 5, 2012 | ||||
13. | Syria | 29 | June 22, 2012 | ||||
14. | Tunisia | 27 | May 14, 2012 | ||||
15. | Russia | 27 | May 7, 2012 | ||||
16. | Iraq | 26 | June 27, 2012 | ||||
17. | United Kingdom | 25 | February 14, 2012 | ||||
18. | Spain | 23 | June 11, 2012 | ||||
19. | India | 21 | April 26, 2012 | ||||
20. | Canada | 20 | June 3, 2012 | ||||
21. | Qatar | 20 | May 6, 2012 | ||||
22. | Belgium | 19 | June 25, 2012 | ||||
23. | Netherlands | 19 | May 21, 2012 | ||||
24. | Italy | 18 | May 7, 2012 | ||||
25. | France | 16 | May 7, 2012 | ||||
26. | Sudan | 13 | October 17, 2010 | ||||
27. | Iran | 12 | October 21, 2011 | ||||
28. | Sweden | 11 | May 9, 2012 | ||||
29. | Turkey | 10 | June 15, 2012 | ||||
30. | Senegal | 10 | May 22, 2012 | ||||
31. | Yemen | 10 | May 11, 2012 | ||||
32. | Oman | 10 | October 24, 2011 | ||||
33. | Malaysia | 9 | June 11, 2012 | ||||
34. | Ukraine | 9 | April 2, 2012 | ||||
35. | Bahrain | 9 | June 26, 2010 | ||||
36. | Libya | 8 | May 4, 2012 | ||||
37. | Norway | 8 | September 17, 2011 | ||||
38. | Pakistan | 5 | June 12, 2012 | ||||
39. | Australia | 5 | February 6, 2012 | ||||
40. | Chile | 5 | July 7, 2010 |
Tayseer Nazmi shared Oras GN's photo.
غسان تيسير نظمي قبل حفل التخرج بأيام قليلة بدرجة الماجستير في الفنون السينمائية من جامعة البحر الأحمر - 17 أيار 2012
Country | Last New Visitor | ||||||
41. | Mexico | 4 | June 24, 2012 | ||||
42. | China | 4 | May 17, 2012 | ||||
43. | Romania | 4 | April 19, 2012 | ||||
44. | Philippines | 4 | March 19, 2012 | ||||
45. | Brazil | 4 | November 17, 2011 | ||||
46. | Bulgaria | 4 | July 31, 2011 | ||||
47. | Greece | 3 | August 1, 2011 | ||||
48. | Taiwan | 3 | May 4, 2011 | ||||
49. | Colombia | 3 | December 16, 2010 | ||||
50. | Ireland | 3 | December 8, 2010 | ||||
51. | Switzerland | 3 | June 14, 2010 | ||||
52. | Slovenia | 3 | May 17, 2010 | ||||
53. | Albania | 2 | June 22, 2012 | ||||
54. | Bolivia | 2 | February 15, 2012 | ||||
55. | Hungary | 2 | November 2, 2011 | ||||
56. | South Africa | 2 | October 31, 2011 | ||||
57. | Argentina | 2 | October 7, 2011 | ||||
58. | Iceland | 2 | July 30, 2011 | ||||
59. | Denmark | 2 | December 14, 2010 | ||||
60. | Bosnia and Herzegovina | 2 | November 9, 2010 | ||||
61. | Haiti | 2 | July 7, 2010 | ||||
62. | Thailand | 2 | July 6, 2010 | ||||
63. | Cyprus | 2 | June 28, 2010 | ||||
64. | Portugal | 1 | March 19, 2012 | ||||
65. | Tanzania | 1 | February 16, 2012 | ||||
66. | Sri Lanka | 1 | February 10, 2012 | ||||
67. | Burkina Faso | 1 | November 16, 2011 | ||||
68. | Luxembourg | 1 | September 5, 2011 | ||||
69. | Panama | 1 | April 6, 2011 | ||||
70. | Venezuela | 1 | February 1, 2011 | ||||
71. | Poland | 1 | January 6, 2011 | ||||
72. | Gabon | 1 | August 6, 2010 | ||||
73. | Togo | 1 | July 20, 2010 | ||||
74. | Andorra | 1 | July 5, 2010 | ||||
75. | Slovakia | 1 | May 24, 2010 | ||||
76. | Indonesia | 1 | May 14, 2010 | ||||
77. | Benin | 1 | May 10, 2010 | ||||
78. | Serbia | 1 | April 29, 2010 | ||||
79. | Nigeria | 1 | March 3, 2010 | ||||
80. | Japan | 1 | February 13, 2010 | ||||
Unknown - Satellite Provider | 12 | April 17, 2012 | |||||
Unknown - Anonymous Proxy | 6 | May 18, 2012 |
تعليقات